| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Coritiba | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 19 | 36 |
| 2º Atlético - PR | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 15 | 37 |
| 3º Arapongas | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 4º Cianorte | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 5º Londrina | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 18 | 11 |
| 6º Operário | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 |
| 7º Toledo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 |
| 8º Rio Branco | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 45 | -14 |
| 9º Corinthians - PR | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 10º Paranavaí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 |
| 11º Roma | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 19 | 37 | -18 |
| 12º Iraty | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 18 | 56 | -38 |
Operário x Corinthians Paranaense
2 X 2